| 您所在的位置: | 彩票首页 > 新闻资讯 > 正文 |
龙头: 02
凤尾: 26,27,29
奇偶: 主看 5:2 次看 3:4
和值: 100 +- 10
连号:2-3个
同尾:3-4个
AC值:7-9
A区(01--10)出2-1个
B区(11--20)出4-2个
C区(21--30)出2-5个
区域比例: 2:3:2 次看 2:2:3
精选30注:
02 09 12 14 18 23 27, 02 09 10 17 19 22 27,
02 08 10 14 20 22 29, 02 08 12 15 20 25 27,
02 08 11 18 19 22 26, 02 08 10 15 20 23 29,
02 08 11 15 18 25 27, 02 09 11 12 20 24 26,
02 10 12 15 19 24 27, 02 08 09 14 20 22 29,
02 09 11 14 18 25 26, 02 08 10 15 20 22 27,
02 09 10 12 19 23 29, 02 08 12 17 18 24 27,
02 09 12 15 18 24 29, 02 09 11 12 20 22 29,
02 09 14 15 17 22 29, 02 10 11 15 18 26 27,
02 10 11 15 20 22 29, 02 10 12 15 20 24 26,
02 08 09 15 20 25 29, 02 09 11 15 19 24 27,
02 08 09 11 19 26 29, 02 10 11 12 20 25 27,
02 09 11 15 17 25 27, 02 08 09 17 19 26 27,
02 10 12 14 17 22 29, 02 08 11 17 18 23 26,
02 09 11 17 18 22 29, 02 08 10 15 18 24 27,
02 09 12 14 18 25 29, 02 08 11 17 20 21 27,
| >>查看更多资讯 【双色球】【福彩3D】【七乐彩】 |
| ※点击进入-彩票大卖场相关专题 |
| 数字彩: 双色球 福彩3D 超级大乐透 排列3 排列5 七乐彩 七星彩 29选7 22选5 36选7 |
| 足 彩: 胜负14场 任猜九场 六场半全场 四场进球 北京单场 即开型: 时时彩 |
| 相关热点新闻 |
| 时时彩 |
|
|||||||||
| 彩市动态 |
|
| 足彩名人 |
|
| 资讯推荐 |
|