![]() |
|
![]() |
|||||||||||
| 您所在的位置: | 彩票首页 > 新闻资讯 > 正文 |
北京时间9月4日,大卖场会员“快乐发财一族”通过选四组选12,在第07006212期时,看准会开出组选12,对其选择的294注号码进行了6倍投注,当期命中奖金为13200元;另外在四个小时之后“快乐发财一族”又在选四组选24中选择了8位号码分别为A,4,5,7,8,9,J,Q ,当期开奖号码为7,J,5,A,由于进行了2倍投注,“快乐发财一族”又获得奖金2200元,总奖金达15400元,恭喜会员“快乐发财一族”。
“快乐扑克”每天销售开奖48期,从上午10:00至晚上22:00每15分钟开奖一次!祝彩民朋友多多中奖!
附“快乐发财一族”近期中奖记录
| 编号 | 用户名 | 玩法 | 追号期数 | 实追期数 | 开始期号 | 追号金额 | 实追金额 | 税前奖金 |
| 20070904PKM134430 | 快乐发财一族 | 选四组选24 | 1 | 1 | 07006228 | ¥280 | ¥280 | ¥2,200 |
| 20070904PKM134195 | 快乐发财一族 | 选四组选12 | 1 | 1 | 07006212 | ¥1,764 | ¥1,764 | ¥13,200 |
| 20070902PKM132742 | 快乐发财一族 | 选四组选24 | 1 | 1 | 07006124 | ¥560 | ¥560 | ¥8,800 |
| 20070830PKM130533 | 快乐发财一族 | 任选一 | 1 | 1 | 07005979 | ¥30 | ¥30 | ¥75 |
| 20070821PKM122533 | 快乐发财一族 | 任选一 | 2 | 2 | 07005550 | ¥180 | ¥180 | ¥300 |
| 20070820PKM121416 | 快乐发财一族 | 任选一 | 2 | 2 | 07005480 | ¥180 | ¥180 | ¥300 |
| 20070820PKM121396 | 快乐发财一族 | 任选一 | 1 | 1 | 07005479 | ¥60 | ¥60 | ¥150 |
| 20070818PKM120387 | 快乐发财一族 | 选四组选24 | 1 | 1 | 07005411 | ¥140 | ¥140 | ¥1,100 |
| 20070816PKM118709 | 快乐发财一族 | 任选三 | 1 | 1 | 07005302 | ¥160 | ¥160 | ¥2,100 |
| 20070816PKM118706 | 快乐发财一族 | 选四组选12 | 1 | 1 | 07005302 | ¥350 | ¥350 | ¥2,200 |
| 20070813PKM116133 | 快乐发财一族 | 任选三 | 1 | 1 | 07005161 | ¥300 | ¥300 | ¥2,100 |
| >>查看更多资讯 【双色球】【福彩3D】【七乐彩】 |
| ※点击进入-彩票大卖场相关专题 |
| 数字彩: 双色球 福彩3D 超级大乐透 排列3 排列5 七乐彩 天津15选5 七星彩 29选7 22选5 36选7 篮彩 |
| 足 彩: 胜负14场 任猜九场 六场半全场 四场进球 即开型: 时时彩 时时乐 |
| 相关热点新闻 |
| 时时彩 |
正在加载中...
|
|||||||||
| 彩市动态 |
|
| 足彩名人 |
|
| 资讯推荐 |
|