| 序号 | 期号 | 开奖 号码 |
十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双位置走势 | |||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |||
| 1 | 2008051527 | 33974 | 大 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 13 | 大小 | 2 | 大双 | 3 | 5 | 3 | 5 | 13 | 单小 | 2 | 单双 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | 2008051528 | 28642 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 小 | 3 | 双 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 小小 | 4 | 小双 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 双小 | 4 | 双双 |
| 3 | 2008051529 | 62966 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大 | 1 | 4 | 双 | 大大 | 2 | 4 | 大双 | 5 | 1 | 5 | 1 | 15 | 2 | 4 | 2 | 双大 | 1 | 5 | 双双 |
| 4 | 2008051530 | 13740 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 小 | 5 | 双 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 小小 | 6 | 小双 | 16 | 3 | 5 | 3 | 1 | 双小 | 6 | 双双 |
| 5 | 2008051531 | 02378 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 6 | 双 | 大大 | 4 | 6 | 大双 | 7 | 1 | 7 | 1 | 单大 | 4 | 6 | 单双 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | 2008051532 | 19688 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 2 | 7 | 双 | 大大 | 5 | 7 | 大双 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 双大 | 2 | 8 | 双双 |
| 7 | 2008051533 | 11628 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 3 | 8 | 双 | 1 | 6 | 8 | 1 | 小大 | 3 | 9 | 小双 | 2 | 6 | 8 | 2 | 双大 | 3 | 9 | 双双 |
| 8 | 2008051534 | 50162 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 | 9 | 双 | 2 | 大小 | 9 | 大双 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 双小 | 10 | 双双 |
| 9 | 2008051535 | 49041 | 1 | 小 | 4 | 双 | 2 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 小小 | 小单 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 双小 | 双单 | 1 |
| 10 | 2008051536 | 53113 | 2 | 小 | 单 | 1 | 3 | 小 | 单 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 3 | 小小 | 小单 | 3 | 5 | 单小 | 单单 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 2008051537 | 51952 | 大 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 | 1 | 双 | 5 | 大小 | 12 | 大双 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 单小 | 1 | 单双 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | 2008051538 | 95002 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 小 | 2 | 双 | 6 | 1 | 13 | 1 | 5 | 小小 | 2 | 小双 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 双小 | 3 | 双双 |
| 13 | 2008051539 | 73872 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 小 | 3 | 双 | 7 | 大小 | 14 | 大双 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 单小 | 3 | 单双 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | 2008051540 | 61506 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 4 | 双 | 8 | 1 | 15 | 1 | 小大 | 2 | 4 | 小双 | 9 | 1 | 4 | 1 | 双大 | 2 | 5 | 双双 |
| 15 | 2008051541 | 66265 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大大 | 2 | 大单 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 双大 | 3 | 双单 | 1 |
| 16 | 2008051542 | 06334 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 小小 | 6 | 小双 | 11 | 单小 | 6 | 单双 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 17 | 2008051543 | 25442 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 小小 | 7 | 小双 | 12 | 1 | 7 | 1 | 2 | 双小 | 2 | 双双 |
| 18 | 2008051544 | 49430 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 小小 | 8 | 小双 | 13 | 单小 | 8 | 单双 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | 2008051545 | 33158 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 1 | 4 | 双 | 大大 | 6 | 4 | 大双 | 5 | 1 | 9 | 1 | 单大 | 1 | 9 | 单双 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 20 | 2008051546 | 41698 | 大 | 2 | 单 | 3 | 大 | 2 | 5 | 双 | 大大 | 7 | 5 | 大双 | 6 | 2 | 10 | 2 | 单大 | 2 | 10 | 单双 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 21 | 2008051547 | 27526 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 3 | 6 | 双 | 1 | 8 | 6 | 1 | 小大 | 3 | 11 | 小双 | 1 | 3 | 11 | 1 | 双大 | 4 | 6 | 双双 |
| 22 | 2008051548 | 71181 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 大小 | 大单 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 双小 | 双单 | 1 |
| 23 | 2008051549 | 07305 | 1 | 小 | 3 | 双 | 大 | 1 | 单 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 小大 | 5 | 小单 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 | 双大 | 1 | 双单 | 2 |
| 24 | 2008051550 | 73168 | 大 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 2 | 2 | 大双 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 4 | 双大 | 2 | 1 | 双双 |
| 25 | 2008051551 | 97907 | 1 | 小 | 5 | 双 | 大 | 3 | 单 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小大 | 7 | 小单 | 4 | 5 | 7 | 15 | 5 | 双大 | 3 | 双单 | 1 |
| 26 | 2008051552 | 04442 | 2 | 小 | 6 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 6 | 8 | 16 | 6 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 27 | 2008051553 | 91270 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 大小 | 5 | 大双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 单小 | 17 | 单双 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | 2008051554 | 66010 | 1 | 小 | 单 | 2 | 3 | 小 | 3 | 双 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 小小 | 3 | 小双 | 8 | 单小 | 18 | 单双 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 29 | 2008051555 | 59523 | 2 | 小 | 1 | 双 | 4 | 小 | 单 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 小小 | 小单 | 1 | 9 | 1 | 19 | 1 | 4 | 双小 | 双单 | 3 |
| 30 | 2008051556 | 09996 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 3 | 8 | 大双 | 5 | 1 | 1 | 2 | 单大 | 2 | 20 | 单双 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | 2008051557 | 77908 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 2 | 2 | 双 | 1 | 4 | 9 | 1 | 小大 | 2 | 2 | 小双 | 1 | 3 | 21 | 1 | 双大 | 2 | 2 | 双双 |
| 32 | 2008051558 | 15400 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 小小 | 3 | 小双 | 2 | 4 | 22 | 2 | 1 | 双小 | 3 | 双双 |
| 33 | 2008051559 | 11420 | 3 | 小 | 3 | 双 | 2 | 小 | 4 | 双 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 小小 | 4 | 小双 | 3 | 5 | 23 | 3 | 2 | 双小 | 4 | 双双 |
| 34 | 2008051560 | 01836 | 4 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 5 | 双 | 4 | 7 | 12 | 4 | 小大 | 1 | 5 | 小双 | 单大 | 6 | 24 | 单双 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 35 | 2008051561 | 78058 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 | 6 | 双 | 大大 | 8 | 13 | 大双 | 1 | 2 | 6 | 1 | 单大 | 7 | 25 | 单双 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 36 | 2008051562 | 51694 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 | 7 | 双 | 1 | 大小 | 14 | 大双 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 单小 | 26 | 单双 | 5 | 3 | 7 | 3 |
| 37 | 2008051563 | 42570 | 大 | 3 | 单 | 4 | 2 | 小 | 8 | 双 | 2 | 大小 | 15 | 大双 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 单小 | 27 | 单双 | 6 | 4 | 8 | 4 |
| 38 | 2008051564 | 43133 | 1 | 小 | 单 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 4 | 小小 | 小单 | 4 | 3 | 单小 | 单单 | 1 | 7 | 5 | 9 | 5 |
| 39 | 2008051565 | 21269 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大大 | 2 | 大单 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 双大 | 6 | 双单 | 6 |
| 40 | 2008051566 | 05094 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 单小 | 2 | 单双 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 41 | 2008051567 | 33032 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 小小 | 3 | 小双 | 6 | 单小 | 3 | 单双 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 42 | 2008051568 | 00991 | 大 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 大小 | 大单 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 单小 | 单单 | 1 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 43 | 2008051569 | 19173 | 大 | 2 | 单 | 4 | 4 | 小 | 单 | 2 | 4 | 大小 | 大单 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 单小 | 单单 | 2 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| 44 | 2008051570 | 33092 | 大 | 3 | 单 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 | 5 | 大小 | 1 | 大双 | 10 | 3 | 6 | 3 | 9 | 单小 | 1 | 单双 | 5 | 11 | 5 | 11 |
| 45 | 2008051571 | 82408 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小大 | 4 | 7 | 小双 | 10 | 1 | 2 | 1 | 双大 | 12 | 6 | 双双 |
| 46 | 2008051572 | 21104 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 3 | 双 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 小小 | 8 | 小双 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 双小 | 7 | 双双 |
| 47 | 2008051601 | 44543 | 3 | 小 | 3 | 双 | 2 | 小 | 单 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 小小 | 小单 | 1 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 双小 | 双单 | 1 |
| 48 | 2008051602 | 41381 | 大 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 | 单 | 2 | 9 | 大小 | 大单 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 双小 | 双单 | 2 |
| 49 | 2008051603 | 40747 | 1 | 小 | 5 | 双 | 大 | 1 | 单 | 3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 小大 | 2 | 小单 | 3 | 14 | 5 | 6 | 5 | 双大 | 1 | 双单 | 3 |
| 50 | 2008051604 | 94473 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 11 | 大小 | 大单 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 单小 | 单单 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 51 | 2008051605 | 07634 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 12 | 1 | 1 | 7 | 2 | 小小 | 2 | 小双 | 16 | 单小 | 1 | 单双 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 52 | 2008051606 | 60609 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 13 | 2 | 2 | 8 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 双大 | 4 | 双单 | 6 |
| 53 | 2008051607 | 59696 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 3 | 3 | 大双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 单大 | 2 | 3 | 单双 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 54 | 2008051608 | 76117 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小大 | 3 | 小单 | 3 | 单大 | 3 | 单单 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| 55 | 2008051609 | 93571 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 大小 | 大单 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 单小 | 单单 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 |
| 56 | 2008051610 | 29395 | 大 | 2 | 单 | 4 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大大 | 1 | 大单 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 单大 | 1 | 单单 | 3 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| 57 | 2008051611 | 67626 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 2 | 1 | 4 | 小大 | 6 | 3 | 小双 | 1 | 2 | 1 | 4 | 双大 | 9 | 5 | 双双 |
| 58 | 2008051612 | 97230 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 小小 | 4 | 小双 | 2 | 单小 | 2 | 单双 | 1 | 10 | 6 | 1 |
| 59 | 2008051613 | 90947 | 3 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 双大 | 11 | 双单 | 2 |
| 60 | 2008051614 | 49500 | 4 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 61 | 2008051615 | 08131 | 5 | 小 | 单 | 1 | 2 | 小 | 单 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 小小 | 小单 | 1 | 5 | 单小 | 单单 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 62 | 2008051616 | 90068 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 7 | 6 | 大双 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 双大 | 2 | 3 | 双双 |
| 63 | 2008051617 | 97479 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大大 | 8 | 大单 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 单大 | 2 | 单单 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 64 | 2008051618 | 37202 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 小小 | 3 | 小双 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 双小 | 5 | 双双 |
| 65 | 2008051619 | 14516 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 10 | 2 | 3 | 小大 | 1 | 4 | 小双 | 单大 | 4 | 2 | 单双 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 66 | 2008051620 | 18793 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 大小 | 大单 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 单小 | 单单 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 |
| 67 | 2008051621 | 94554 | 大 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 4 | 大小 | 1 | 大双 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 单小 | 1 | 单双 | 5 | 3 | 8 | 3 |
| 68 | 2008051622 | 41532 | 1 | 小 | 单 | 4 | 3 | 小 | 2 | 双 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小小 | 7 | 小双 | 3 | 单小 | 2 | 单双 | 6 | 4 | 9 | 4 |
| 69 | 2008051623 | 02227 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 双大 | 5 | 双单 | 5 |
| 70 | 2008051624 | 44764 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 7 | 大小 | 4 | 大双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 71 | 2008051625 | 23609 | 1 | 小 | 3 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 小大 | 3 | 小单 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 72 | 2008051626 | 07431 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 小小 | 小单 | 4 | 7 | 单小 | 单单 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 点击方格可标记该号 以模拟未来五期走势 |
大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 |
| 最近100期内开出次数 | 46 | 54 | 54 | 46 | 40 | 60 | 43 | 57 | 18 | 28 | 23 | 23 | 22 | 32 | 20 | 34 | 16 | 38 | 23 | 31 | 24 | 22 | 20 | 26 | ||
| 所选期号内最大遗漏 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 14 | 10 | 16 | 8 | 10 | 7 | 12 | 6 | 17 | 8 | 27 | 6 | 7 | 12 | 10 | 11 | ||
| 序号 | 期号 | 开奖 号码 |
大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双位置走势 | ||||||||||||||||||||||||