福彩3D历史号码
期号 中奖号码 总和 总销售额 直选 组选3 红球统计数据 开奖日期
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2008287 0 0 1000 0 0 0 0 2008-10-20
2008286 0 0 1000 0 0 0 0 2008-10-19
2008285 0 0 1000 0 0 0 0 2008-10-18
2008284 0 0 1000 0 0 0 0 2008-10-17
2008283 0 0 1000 0 0 0 0 2008-10-16
2008282 0 0 1000 0 0 0 0 2008-10-15
2008281 0 0 1000 0 0 0 0 2008-10-14
2008280 2,3,4 9 44,842,058 50688 1000 0 0 65089 160 2008-10-13
2008279 8,9,6 23 42,083,938 6460 1000 0 0 30419 160 2008-10-12
2008278 7,8,6 21 43,404,392 9005 1000 0 0 19516 160 2008-10-11
2008277 5,6,0 11 43,697,180 9705 1000 0 0 28646 160 2008-10-10
2008276 8,9,1 18 41,910,672 12685 1000 0 0 30120 160 2008-10-9
2008275 0,2,0 2 43,112,050 8754 1000 11605 320 0 0 2008-10-8
2008274 9,2,2 13 44,701,714 15065 1000 25102 320 0 0 2008-10-7
2008273 4,0,9 13 44,159,542 19578 1000 0 0 59223 160 2008-10-6
2008272 8,1,5 14 42,902,128 11461 1000 0 0 26696 160 2008-10-5
2008271 8,1,6 15 43,614,238 3478 1000 0 0 4754 160 2008-10-4
2008270 1,8,6 15 43,551,440 7690 1000 0 0 29060 160 2008-10-3
2008269 9,8,0 17 40,017,696 9883 1000 0 0 27206 160 2008-10-2
2008268 7,6,8 21 41,041,826 4937 1000 0 0 19631 160 2008-10-1
2008267 2,1,0 3 42,341,352 14901 1000 0 0 22774 160 2008-9-30
2008266 3,0,9 12 43,059,054 8742 1000 0 0 27468 160 2008-9-29
2008265 4,8,9 21 42,439,026 13060 1000 0 0 36041 160 2008-9-28
2008264 2,6,8 16 42,701,826 14665 1000 0 0 33288 160 2008-9-27
2008263 7,0,0 7 45,024,308 4681 1000 4912 320 0 0 2008-9-26
2008262 0,3,2 5 42,891,142 9463 1000 0 0 23314 160 2008-9-25
2008261 2,2,3 7 43,073,892 5431 1000 6957 320 0 0 2008-9-24
2008260 0,0,2 2 44,871,082 5264 1000 6670 320 0 0 2008-9-23
2008259 5,2,8 15 44,983,562 29127 1000 0 0 53290 160 2008-9-22
2008258 2,0,1 3 43,609,754 15669 1000 0 0 17860 160 2008-9-21
2008257 1,9,0 10 44,414,312 7331 1000 0 0 30182 160 2008-9-20
2008256 0,5,5 10 47,189,794 9776 1000 13594 320 0 0 2008-9-19
2008255 1,8,2 11 45,434,812 41975 1000 0 0 71863 160 2008-9-18
2008254 9,2,8 19 45,644,858 17489 1000 0 0 52359 160 2008-9-17
2008253 3,3,7 13 43,774,394 7603 1000 9311 320 0 0 2008-9-16
2008252 0,5,0 5 45,102,454 8781 1000 9415 320 0 0 2008-9-15
2008251 4,0,4 8 43,809,800 15940 1000 20892 320 0 0 2008-9-14
2008250 3,6,9 18 44,679,266 39575 1000 0 0 28831 160 2008-9-13
2008249 9,1,4 14 44,952,502 28071 1000 0 0 37919 160 2008-9-12
2008248 7,9,5 21 44,107,804 7308 1000 0 0 25966 160 2008-9-11
2008247 8,9,6 23 44,734,990 12443 1000 0 0 34537 160 2008-9-10
2008246 9,3,1 13 42,234,300 12126 1000 0 0 49738 160 2008-9-9
2008245 7,5,0 12 40,952,018 9685 1000 0 0 23694 160 2008-9-8
2008244 0,0,0 0 44,608,678 34790 1000 0 0 0 0 2008-9-7
2008243 6,4,7 17 45,002,816 12033 1000 0 0 34316 160 2008-9-6
2008242 7,2,5 14 45,253,106 22735 1000 0 0 59860 160 2008-9-5
2008241 1,0,7 8 44,575,406 15903 1000 0 0 32106 160 2008-9-4
2008240 4,3,1 8 45,387,566 10971 1000 0 0 42671 160 2008-9-3
2008239 5,3,8 16 40,808,806 43395 1000 0 0 64194 160 2008-9-2
2008238 2,2,3 7 40,956,134 3758 1000 4087 320 0 0 2008-9-1
1...1 2 3 4 5 6 ...29 共 29