无标题文档
场次 开赛时间 停售时间 赛事 主队 客队 让球数 主队赢
参考sp值
主队平
参考sp值
主队负
参考sp值
6 22:30 2008-11-22 21:40 德甲 拜仁 科特布 -2 2.284.293.04
7 22:30 2008-11-22 21:40 德甲 沙尔克 门兴 -2 4.864.671.72
8 22:30 2008-11-22 21:40 德甲 沃尔夫 斯图加 0 1.794.644.41
9 22:30 2008-11-22 21:40 德甲 法兰克 汉诺威 0 2.043.694.17
10 22:30 2008-11-22 21:40 德甲 波鸿 赫塔 0 2.873.742.60
11 22:30 2008-11-22 21:40 德甲 比勒菲 勒沃 +1 2.424.592.71
12 22:30 2008-11-22 21:40 德甲 科隆 霍芬海 0 2.984.782.20
13 23:00 2008-11-22 22:10 英冠 伯恩利 唐卡斯 -1 1.974.183.95
14 23:00 2008-11-22 22:10 英冠 水晶宫 布里城 0 2.034.213.72
15 23:00 2008-11-22 22:10 英冠 查尔顿 谢菲联 0 2.294.333.00
16 23:00 2008-11-22 22:10 英冠 伊普斯 德比郡 0 1.954.194.04
17 23:00 2008-11-22 22:10 英冠 普雷斯 巴恩斯 -1 3.414.062.17
18 23:00 2008-11-22 22:10 英冠 雷丁 南安普 -1 1.545.745.70
19 23:00 2008-11-22 22:10 英冠 谢周三 考文垂 0 1.813.955.15
20 23:00 2008-11-22 22:10 英冠 沃特福 巡游者 0 2.184.403.18
21 23:00 2008-11-22 22:10 英冠 狼队 布莱普 -1 1.924.234.14
22 23:00 2008-11-22 22:10 英超 切尔西 纽卡斯 -2 3.594.362.03
23 23:00 2008-11-22 22:10 英超 利物浦 富勒姆 -2 3.984.341.93
24 23:00 2008-11-22 22:10 英超 曼城 阿森纳 0 3.834.871.88
25 23:00 2008-11-22 22:10 英超 米德尔 博尔顿 -1 4.084.291.92
26 23:00 2008-11-22 22:10 英超 朴茨茅 赫尔城 -1 3.754.172.03
27 23:00 2008-11-22 22:10 英超 斯托城 西布朗 0 1.795.104.07
28 23:00 2008-11-22 22:10 意乙 阿尔比 萨勒尼 0 1.883.705.07
29 23:00 2008-11-22 22:10 意乙 安科纳 曼托瓦 0 2.283.383.76
30 23:00 2008-11-22 22:10 意乙 布雷西 维琴察 0 1.564.457.36
31 23:00 2008-11-22 22:10 意乙 弗洛西 阿斯科 0 1.953.554.84
32 23:00 2008-11-22 22:10 意乙 帕尔玛 利沃诺 0 1.743.616.75
33 23:00 2008-11-22 22:10 意乙 里米尼 巴里 0 2.453.333.43
34 01:00 2008-11-23 00:10 意甲 佛罗伦 乌迪内 0 1.853.665.36
35 01:20 2008-11-23 00:30 英冠 诺丁汉 诺维奇 0 1.775.384.00
36 01:30 2008-11-23 00:40 英超 维拉 曼联 +1 3.023.832.45
37 01:30 2008-11-23 00:40 西乙 塞维b 萨雷斯 0 5.023.391.98
38 01:30 2008-11-23 00:40 西乙 赫库斯 卡斯迪 0 2.022.886.32
39 01:30 2008-11-23 00:40 西乙 穆尔西 塔拉戈 0 1.864.454.22
40 01:30 2008-11-23 00:40 西乙 萨拉戈 伊巴 -1 1.774.115.25
41 01:30 2008-11-23 00:40 西乙 拉斯帕 特内里 0 2.113.184.70
42 01:30 2008-11-23 00:40 西乙 科尔多 阿尔巴 0 2.283.134.13
43 01:45 2008-11-23 00:55 荷甲 布雷达 尼美根 0 1.625.205.21
44 02:00 2008-11-23 01:10 法甲 波尔多 雷恩 -1 3.584.172.08
45 02:00 2008-11-23 01:10 法甲 卡昂 欧塞尔 0 2.223.324.02
46 02:00 2008-11-23 01:10 法甲 格勒诺 勒阿弗 0 1.674.196.18
47 02:00 2008-11-23 01:10 法甲 洛里昂 图卢兹 0 2.962.883.17
48 02:00 2008-11-23 01:10 法甲 圣埃蒂 尼斯 0 2.533.872.89
49 02:00 2008-11-23 01:10 法甲 瓦朗谢 索肖 0 2.133.244.51
50 02:15 2008-11-23 01:25 葡超 马里迪 布拉加 0 1.704.615.10
51 02:45 2008-11-23 01:55 荷甲 特文特 海伦芬 0 1.824.704.22
52 02:45 2008-11-23 01:55 荷甲 埃因霍 赫拉克 -2 3.014.612.22
53 03:00 2008-11-23 02:10 西甲 皇马 维尔瓦 -2 3.915.441.79
54 03:00 2008-11-23 02:10 西甲 维拉利 瓦拉多 -1 2.024.753.39
55 03:30 2008-11-23 02:15 意甲 国米 尤文 0 2.013.065.68
56 03:45 2008-11-23 02:15 荷甲 格拉夫 鹿特丹 0 2.125.392.91
57 04:00 2008-11-23 02:15 法甲 巴黎 里昂 0 4.063.472.15
58 04:05 2008-11-23 02:15 葡超 纳瓦尔 里斯本 0 5.524.561.67
59 04:05 2008-11-23 02:15 西甲 塞维利 瓦伦西 0 1.904.613.88
场次 比赛 您的选择 参考sp值 胆码
过关方式:
单关 ?
2串1 ?
2串3 ?
3串1 ?
3串4 ?
3串7 ?
4串1 ?
4串5 ?
4串11 ?
4串15 ?
5串1 ?
5串6 ?
5串16 ?
5串26 ?
5串31 ?
6串1 ?
6串7 ?
6串22 ?
6串42 ?
6串57 ?
6串63 ?
7串1 ?
8串1 ?
9串1 ?
10串1 ?
11串1 ?
12串1 ?
13串1 ?
14串1 ?
15串1 ?
去重复 投注倍数:
您选择了0场比赛,单倍注数为0注,共计¥0.00
计算注数  奖金评测
清空选项    发起代购