无标题文档
场次 开赛时间 停售时间 赛事 主队 客队 上单
参考sp值
上双
参考sp值
下单
参考sp值
下双
参考sp值
4 20:30 2008-11-22 19:40 苏超 圣米伦 凯尔特 2.915.316.253.25
5 20:45 2008-11-22 19:55 英冠 普利茅 卡迪夫 3.164.185.383.87
6 22:30 2008-11-22 21:40 德甲 拜仁 科特布 2.463.0011.425.81
7 22:30 2008-11-22 21:40 德甲 沙尔克 门兴 2.816.0110.082.64
8 22:30 2008-11-22 21:40 德甲 沃尔夫 斯图加 2.013.9012.056.10
9 22:30 2008-11-22 21:40 德甲 法兰克 汉诺威 2.403.927.335.21
10 22:30 2008-11-22 21:40 德甲 波鸿 赫塔 2.543.789.904.16
11 22:30 2008-11-22 21:40 德甲 比勒菲 勒沃 2.944.386.003.77
12 22:30 2008-11-22 21:40 德甲 科隆 霍芬海 2.262.8716.226.80
13 23:00 2008-11-22 22:10 英冠 伯恩利 唐卡斯 2.365.666.674.00
14 23:00 2008-11-22 22:10 英冠 水晶宫 布里城 5.7011.993.052.42
15 23:00 2008-11-22 22:10 英冠 查尔顿 谢菲联 2.273.3413.515.40
16 23:00 2008-11-22 22:10 英冠 伊普斯 德比郡 3.154.447.923.02
17 23:00 2008-11-22 22:10 英冠 普雷斯 巴恩斯 2.945.856.692.95
18 23:00 2008-11-22 22:10 英冠 雷丁 南安普 2.404.2321.283.33
19 23:00 2008-11-22 22:10 英冠 谢周三 考文垂 2.815.036.933.33
20 23:00 2008-11-22 22:10 英冠 沃特福 巡游者 2.794.866.463.55
21 23:00 2008-11-22 22:10 英冠 狼队 布莱普 2.883.4712.153.54
22 23:00 2008-11-22 22:10 英超 切尔西 纽卡斯 2.173.379.317.40
23 23:00 2008-11-22 22:10 英超 利物浦 富勒姆 3.136.069.312.45
24 23:00 2008-11-22 22:10 英超 曼城 阿森纳 2.382.8110.237.95
25 23:00 2008-11-22 22:10 英超 米德尔 博尔顿 2.417.516.253.42
26 23:00 2008-11-22 22:10 英超 朴茨茅 赫尔城 3.036.005.453.13
27 23:00 2008-11-22 22:10 英超 斯托城 西布朗 5.126.024.462.41
28 23:00 2008-11-22 22:10 意乙 阿尔比 萨勒尼 3.029.154.263.08
29 23:00 2008-11-22 22:10 意乙 安科纳 曼托瓦 4.115.775.072.59
30 23:00 2008-11-22 22:10 意乙 布雷西 维琴察 2.627.1210.202.64
31 23:00 2008-11-22 22:10 意乙 弗洛西 阿斯科 2.713.479.834.14
32 23:00 2008-11-22 22:10 意乙 帕尔玛 利沃诺 3.125.934.123.74
33 23:00 2008-11-22 22:10 意乙 里米尼 巴里 4.126.824.792.49
34 01:00 2008-11-23 00:10 意甲 佛罗伦 乌迪内 3.165.386.023.01
35 01:20 2008-11-23 00:30 英冠 诺丁汉 诺维奇 3.295.215.003.29
36 01:30 2008-11-23 00:40 英超 维拉 曼联 2.984.115.844.00
37 01:30 2008-11-23 00:40 西乙 塞维b 萨雷斯 3.677.333.033.83
38 01:30 2008-11-23 00:40 西乙 赫库斯 卡斯迪 4.616.253.023.43
39 01:30 2008-11-23 00:40 西乙 穆尔西 塔拉戈 3.875.954.143.01
40 01:30 2008-11-23 00:40 西乙 萨拉戈 伊巴 5.696.882.843.06
41 01:30 2008-11-23 00:40 西乙 拉斯帕 特内里 3.794.953.963.55
42 01:30 2008-11-23 00:40 西乙 科尔多 阿尔巴 5.575.852.723.55
43 01:45 2008-11-23 00:55 荷甲 布雷达 尼美根 2.814.666.213.72
44 02:00 2008-11-23 01:10 法甲 波尔多 雷恩 3.0510.417.022.31
45 02:00 2008-11-23 01:10 法甲 卡昂 欧塞尔 3.093.905.794.05
46 02:00 2008-11-23 01:10 法甲 格勒诺 勒阿弗 4.518.564.082.40
47 02:00 2008-11-23 01:10 法甲 洛里昂 图卢兹 4.598.433.562.61
48 02:00 2008-11-23 01:10 法甲 圣埃蒂 尼斯 4.047.374.002.73
49 02:00 2008-11-23 01:10 法甲 瓦朗谢 索肖 5.5111.853.412.27
50 02:15 2008-11-23 01:25 葡超 马里迪 布拉加 3.728.833.532.99
51 02:45 2008-11-23 01:55 荷甲 特文特 海伦芬 2.282.6416.088.20
52 02:45 2008-11-23 01:55 荷甲 埃因霍 赫拉克 3.103.258.673.92
53 03:00 2008-11-23 02:10 西甲 皇马 维尔瓦 2.653.017.606.26
54 03:00 2008-11-23 02:10 西甲 维拉利 瓦拉多 2.823.3016.453.55
55 03:30 2008-11-23 02:15 意甲 国米 尤文 3.303.679.443.14
56 03:45 2008-11-23 02:15 荷甲 格拉夫 鹿特丹 2.902.9638.173.43
57 04:00 2008-11-23 02:15 法甲 巴黎 里昂 3.183.5510.903.21
58 04:05 2008-11-23 02:15 葡超 纳瓦尔 里斯本 3.363.3418.982.86
59 04:05 2008-11-23 02:15 西甲 塞维利 瓦伦西 3.553.5313.942.75
场次 比赛 您的选择 参考sp值 胆码
过关方式:
单关 ?
2串1 ?
2串3 ?
3串1 ?
3串4 ?
3串7 ?
4串1 ?
4串5 ?
4串11 ?
4串15 ?
5串1 ?
5串6 ?
5串16 ?
5串26 ?
5串31 ?
6串1 ?
6串7 ?
6串22 ?
6串42 ?
6串57 ?
6串63 ?
7串1 ?
8串1 ?
9串1 ?
10串1 ?
11串1 ?
12串1 ?
13串1 ?
14串1 ?
15串1 ?
去重复 投注倍数:
您选择了0场比赛,单倍注数为0注,共计¥0.00
计算注数  奖金评测
清空选项    发起代购